Bac+2 · Profil polyvalent
- excel (avancé)
Des candidats ont publié un profil anonyme dans le Rhône, dans les grandes villes comme dans les communes plus petites. Les entreprises du département les trouvent sur leurs compétences, sans publier d'annonce.
Soyez visible des entreprises dans le Rhône. Un profil anonyme suffit : compétences, niveau, rythme, disponibilité.
Créer mon profil gratuitRecrutez un alternant dans le Rhône. Consultez les profils anonymes et contactez les candidats, sans publier d'annonce.
Créer mon compte entrepriseSources : enquête BMO 2026, France Travail · ministère de l'Enseignement supérieur · annuaire de l'Éducation nationale · Insee.
Selon l'enquête Besoins en main-d'œuvre 2026 de France Travail, les employeurs prévoient 62 841 recrutements dans le Rhône, dont 48 % jugés difficiles. Un recrutement difficile est souvent une porte ouverte pour un alternant : l'entreprise qui ne trouve pas de profil déjà formé a tout intérêt à en former un.
2 370 projets de recrutement · 28 % jugés difficiles
2 173 projets de recrutement · 34 % jugés difficiles
2 157 projets de recrutement · 38 % jugés difficiles
1 928 projets de recrutement · 70 % jugés difficiles
1 863 projets de recrutement · 42 % jugés difficiles
1 821 projets de recrutement · 56 % jugés difficiles
Source : enquête BMO 2026, France Travail. Les effectifs couverts par le secret statistique ne sont pas comptés.
France Travail découpe le territoire en bassins d'emploi, les zones où les habitants vivent et travaillent. Voici, pour chacun, les recrutements prévus par les employeurs en 2026 et les métiers les plus recherchés.
| Bassin d'emploi | Recrutements prévus | Jugés difficiles | Métiers les plus recherchés |
|---|---|---|---|
| Lyon Centre | 20 022 | 42 % | Serveurs de cafés restaurants · Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration · Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile |
| Rhône Est | 10 442 | 52 % | Conducteurs routiers · Aides à domicile et auxiliaires de vie · Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiés |
| Villefranche-sur-Saône | 5 717 | 50 % | Viticulteurs, arboriculteurs · Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration · Employés de libre service |
| Tassin-la-Demi-Lune | 5 529 | 49 % | Agents d'entretien de locaux · Professionnels de l'animation socioculturelle · Cadres et indépendants commerciaux de la banque |
| Villeurbanne | 5 280 | 54 % | Agents d'entretien de locaux · Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) · Personnels de ménage chez des particuliers |
| Vaulx Meyzieu | 4 194 | 52 % | Agents d'entretien de locaux · Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration · Professionnels de l'animation socioculturelle |
| Oullins-Pierre-Bénite | 3 530 | 45 % | Professionnels de l'animation socioculturelle · Conducteurs de transport en commun sur route · Viticulteurs, arboriculteurs |
| Rillieux-la-Pape | 3 406 | 43 % | Agents de sécurité et de surveillance · Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiés · Ouvriers peu qualifiés de l'extraction et des travaux publics |
| Tarare | 2 968 | 53 % | Ouvriers peu qualifiés des industries agro-alimentaires · Agriculteurs · Aides à domicile et auxiliaires de vie |
| Givors | 1 753 | 56 % | Agriculteurs · Viticulteurs, arboriculteurs · Employés de libre service |
Source : enquête BMO 2026, France Travail.
Population et établissements qui forment après le bac ou en apprentissage, ville par ville.
| Ville | Habitants | Établissements de formation |
|---|---|---|
| Lyon | 519 127 | 51 |
| Villeurbanne | 163 684 | 9 |
| Vénissieux | 65 502 | 3 |
| Vaulx-en-Velin | 53 069 | 3 |
| Saint-Priest | 49 229 | 2 |
| Caluire-et-Cuire | 43 597 | 1 |
| Bron | 42 982 | 3 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 38 168 | 5 |
| Meyzieu | 36 687 | 1 |
| Villefranche-sur-Saône | 36 172 | 3 |
| Rillieux-la-Pape | 31 389 | 3 |
| Décines-Charpieu | 29 877 | 1 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 23 200 | — |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 21 692 | 1 |
| Givors | 21 379 | 2 |
| Saint-Genis-Laval | 21 212 | 3 |
| Saint-Fons | 19 285 | — |
| Écully | 17 944 | 2 |
| Francheville | 15 604 | — |
| Belleville-en-Beaujolais | 14 016 | 2 |
| Mions | 13 843 | — |
| Genas | 13 421 | — |
| Brignais | 12 503 | 1 |
| Craponne | 12 084 | — |
| Corbas | 11 315 | — |
Sources : Insee (population légale) · annuaire de l'Éducation nationale.
197 933 étudiants sont inscrits dans l'enseignement supérieur dans le Rhône (2024-25). 106 établissements proposent l'apprentissage ou des formations après le bac dans le département. En voici une sélection.
Lycée · apprentissage · Lyon
Publiez un profil anonyme sur AlternantExchange en indiquant votre ville : les entreprises dans le Rhône qui recrutent consultent les profils de leur secteur et vous contactent directement. Des pages dédiées présentent Lyon. Pensez aussi aux CFA du département, qui relaient des offres d'entreprises partenaires.
Créez un compte entreprise et filtrez les profils publiés dans le Rhône par compétence, niveau et rythme. Vous écrivez au candidat depuis la plateforme, sans publier d'annonce, et vous échangez directement avec lui.
D'après l'enquête Besoins en main-d'œuvre 2026 de France Travail, les employeurs dans le Rhône prévoient 62 841 recrutements. Les métiers les plus demandés sont : viticulteurs, arboriculteurs (2 370 projets), agents d'entretien de locaux (2 173 projets) et aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration (2 157 projets).
Page mise à jour le 11 octobre 2026 à partir des profils publiés sur AlternantExchange.